Antalya’ya Hangi Ülkeden Kaç Turist Geldi?

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok

Antalya’ya Ocak-mayıs döneminde gelen Rus turist adedi geride bıraktığımız senenin aynı devresine göre yüzde 32,4 geriledi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) bilgilerine göre, Antalya’ya Mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi adedi geride bıraktığımız senenin aynı ayına göre yüzde 9,1 azalarak 1 milyon 346 bin şahsa geriledi.

Yılın ilk 5 aylık döneminde ise kente gelen yabancı ziyaretçi adedi yüzde 10,38 azalarak 2 milyon 494 bin 997 şahıs oldu. Antalya’ya 2014 seneninın Ocak-mayıs döneminde 2 milyon 784 bin 72 yabancı turist gelmişti. Böylece Antalya, senenin 5 ayında geride bıraktığımız senenin aynı devresine göre aşağı yukarı 290 bin yabancı ziyaretçi kaybetti.

Ocak-mayıs döneminde kente Almanya’dan gelen ziyaretçi adedi yüzde 13,4 artarak, 767 bin 694 şahıstan 870 bin 392 şahsa çıktı. Gerilemenin yüzde 32,4’ü bulduğu Rusya sektöründe ise ziyaretçi adedi 802 bin 821 şahıstan 542 bin 446 şahsa düştü.

Antalya’nın mühim pazarları arasında yer alan Hollanda, İsveç, Belçika, Ukrayna, Danimarka, Norveç, İran, Fransa, İsviçre, Kazakistan gibi ülkelerden gelişler azaldı. Almanya, Finlandiya, Polonya ve İngiltere’den gelen ziyaretçi adedi ise arttı.

Ocak-mayıs döneminde Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi adedi geride bıraktığımız senenin aynı dönemiyle kıyaslamalı şeklinde şöyle:

2014 (şahıs) 2015 (şahıs) Değişim (yüzde)
Almanya 767.694 870.392 13,4
Rusya Federasyonu 802.821 542.446 -32,4
Hollanda 182.502 166.701 -8,7
İngiltere 126.510 127.212 0,6
İsveç 95.874 88.033 -8,2
Belçika 69.080 62.883 -9,0
Ukrayna 72.616 57.895 -20,3
Danimarka 62.779 52.182 -16,9
Finlandiya 42.643 49.487 16,0
Norveç 54.129 47.924 -11,5
İran 56.863 46.218 -18,7
Polonya 40.211 41.218 2,5
İsviçre 39.030 37.351 -4,3
Avusturya 44.489 35.967 -19,2
Kazakistan 32.920 29.643 -10,0
Fransa 65.183 26.638 -59,1
Belarus 28.358 26.035 -8,2
İsrail 36.184 22.778 -37,0
Litvanya 23.766 20.576 -13,4
Estonya 12.359 14.271 15,5
Çek Cumhuriyeti 15.464 11.007 -28,8
Moldova 8.638 9.700 12,3
Letonya 10.201 9.493 -6,9
İtalya 5.507 7.631 38,6
Romanya 8.353 6.684 -20,0
Slovakya 5.606 4.863 -13,3
Kosova 3.523 4.748 34,8
Macaristan 4.160 4.574 10,0
Bulgaristan 3.151 4.270 35,5
KKTC 3.304 4.178 26,5
Diğer 60.154 61.999 3,1
Toplam 2.784.072 2.494.997 -10,38

GALERİ
REKLAMLAR
GÜZELLER GALERİSİ
REKLAMLAR